3 juillet 2007
2
03
/07
/juillet
/2007
12:24
Bienvenue sur le blog du Petit Nicolas mais en Plus Grand ...
Désolé de vous avoir attirés au moyen d'un procédé dont je rougis piteusement ...
Cliquez ici pour acceder au sommaire !
Désolé de vous avoir attirés au moyen d'un procédé dont je rougis piteusement ...
Cliquez ici pour acceder au sommaire !
1 | film lovers will love this | +579 | 579 | 1 | claude pompidou | (((buzz))) | |
2 | secret story | -410 | 485 | 2 | eu tube | (((buzz))) | |
3 | olympique de marseille | +30 | 473 | 3 | film lovers will love this | (((buzz))) | |
4 | wimbledon | +133 | 252 | 4 | rachel legrain trapani | 17840,70% | |
5 | plus belle la vie | +62 | 221 | 5 | sophie vouzelaud | 13765,83% | |
6 | psg | +38 | 173 | 6 | riyo mori | 8555,68% | |
7 | 50 cent | +52 | 129 | 7 | bettina rheims | 4586,18% | |
8 | akon | -0 | 115 | 8 | rené descartes | 3568,22% | |
9 | iphone | +70 | 115 | 9 | bac resultats | 3544,82% | |
10 | resultat bac | +98 | 107 | 10 | chelsy davy | 2910,81% | |
11 | rihanna | -5 | 104 | 11 | carnaval antillais | 2604,09% | |
12 | eva longoria | +77 | 104 | 12 | ryan | 2513,02% | |
13 | mika | -3 | 102 | 13 | muriel barbery | 2467,51% | |
14 | mercato | -4 | 96 | 14 | ministere de l éducation | 2420,75% | |
15 | foot transfert | +2 | 94 | 15 | festival solidays | 2355,21% | |
16 | sudoku | +39 | 93 | 16 | edwige antier | 2316,58% | |
17 | shakira | -0 | 91 | 17 | casey parker | 2297,46% | |
18 | amel bent | -30 | 90 | 18 | amelie nothomb | 2051,58% | |
19 | matt pokora | +26 | 81 | 19 | résultats bepc | 2047,32% | |
20 | scarlett johansson | +47 | 78 | 20 | fiat500 | 2006,37% |
1 | anne marie comparini | +31 | 43 | 1 | jack lang | 414,81% | |
2 | nicolas sarkozy | -6 | 30 | 2 | anne marie comparini | 251,25% | |
3 | justice | -0 | 11 | 3 | dominique de villepin | 154,71% | |
4 | patrick devedjian | -25 | 10 | 4 | gilles de robien | 128,12% | |
5 | immigration | +1 | 8 | 5 | cecilia sarkozy | 123,05% | |
6 | dominique de villepin | +4 | 7 | 6 | armee | 92,64% | |
7 | ségolène royal | -4 | 7 | 7 | marine le pen | 54,17% | |
8 | jacques chirac | -1 | 6 | 8 | sans papiers | 22,44% | |
9 | jack lang | +4 | 5 | 9 | nicolas hulot | 20,47% | |
10 | dominique strauss kahn | +1 | 5 | 10 | immigration | 19,78% | |
11 | francois bayrou | -2 | 5 | 11 | dominique strauss kahn | 11,73% | |
12 | francois hollande | -5 | 4 | 12 | ecole | 8,68% | |
13 | laurent fabius | -2 | 4 | 13 | thierry breton | 6,08% | |
14 | jean-louis borloo | -1 | 3 | 14 | justice | -0,16% | |
15 | ecole | +0 | 3 | 15 | retraites | -4,34% | |
16 | jean marie le pen | -1 | 2 | 16 | xavier bertrand | -9,20% | |
17 | cecilia sarkozy | +1 | 2 | 17 | nicolas sarkozy | -16,21% | |
18 | tva sociale | -3 | 2 | 18 | jean-louis borloo | -17,49% | |
19 | nicolas hulot | +0 | 1 | 19 | jean marie le pen | -17,83% | |
20 | armee | +1 | 1 | 20 | jean marc ayrault | -20,78% |
1 | marjane satrapi | +23 | 27 | 1 | bettina rheims | 4586,18% | |
2 | bettina rheims | +13 | 14 | 2 | rené descartes | 3568,22% | |
3 | amelie nothomb | +11 | 11 | 3 | muriel barbery | 2467,51% | |
4 | sacha guitry | +9 | 11 | 4 | amelie nothomb | 2051,58% | |
5 | muriel barbery | +7 | 8 | 5 | edgar morin | 1936,03% | |
6 | edgar morin | +7 | 8 | 6 | montpellier danse | 589,10% | |
7 | rené descartes | +7 | 7 | 7 | marjane satrapi | 573,71% | |
8 | montpellier danse | +6 | 7 | 8 | sacha guitry | 527,64% | |
9 | eurockeennes | -1 | 4 | 9 | aubusson | 309,46% | |
10 | victor hugo | -1 | 2 | 10 | beaumarchais | 283,20% | |
11 | festival de cannes | -0 | 2 | 11 | alfred de musset | 258,58% | |
12 | andy warhol | -0 | 2 | 12 | yves tanguy | 199,24% | |
13 | voltaire | -1 | 2 | 13 | art moderne | 155,31% | |
14 | marc levy | -0 | 2 | 14 | blaise pascal | 126,12% | |
15 | sortie cinema | -0 | 1 | 15 | renaud camus | 122,80% | |
16 | pop art | -1 | 1 | 16 | erik orsenna | 122,26% | |
17 | guillaume musso | -0 | 1 | 17 | jean nouvel | 109,23% | |
18 | anselm kiefer | +0 | 1 | 18 | art plastique | 84,74% | |
19 | nostradamus | +0 | 1 | 19 | fred vargas | 75,07% | |
20 | jules verne | +0 | 1 | 20 | art deco | 67,44% |
1 | eva longoria | +77 | 104 | 1 | shar jackson | 1587,88% | |
2 | scarlett johansson | +47 | 78 | 2 | rachel weisz | 1205,54% | |
3 | jennifer lopez | +1 | 31 | 3 | michael pitt | 802,24% | |
4 | pamela anderson | -2 | 25 | 4 | maura tierney | 759,85% | |
5 | angelina jolie | +2 | 21 | 5 | zach braff | 576,99% | |
6 | wentworth miller | -3 | 19 | 6 | sacha guitry | 527,64% | |
7 | emma watson | +5 | 17 | 7 | roger moore | 525,16% | |
8 | jessica alba | -1 | 17 | 8 | emilie de ravin | 491,47% | |
9 | lindsay lohan | -0 | 16 | 9 | dustin hoffman | 468,40% | |
10 | brad pitt | -0 | 13 | 10 | justin berfield | 464,11% | |
11 | nicole richie | +4 | 13 | 11 | pam grier | 435,20% | |
12 | carmen electra | -0 | 12 | 12 | ursula andress | 361,99% | |
13 | sienna miller | +8 | 12 | 13 | joely richardson | 358,51% | |
14 | sacha guitry | +9 | 11 | 14 | thad luckinbill | 329,24% | |
15 | jennifer aniston | +0 | 10 | 15 | matthew perry | 325,39% | |
16 | alyssa milano | -2 | 10 | 16 |
commentaires |