Overblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : Le Petit Nicolas mais en Plus Grand
  • : Imaginez seulement que le Petit Nicolas soit devenu Grand ... Les aventures d'un ex étudiant en droit gaffeur, aujourd'hui en poste à Montréal.
  • Contact

On Air

Visiteurs Uniques depuis Octobre 2005

Think Different

Imprimez vous les deux premières saisons du Petit Nicolas mais en plus Grand :

Cliquez ici pour télécharger
 la saison 1 
la saison 2

C'est gratuit et ca ne pique pas les yeux ...
___l__aide....jpg

Archives

Me suivre sur Facebook/Twitter



Requêtes Insolites

Présentation du Blog

Bienvenue sur le blog du Petit Nicolas mais en Plus Grand !

Ce blog présente les navrantes aventures d'un ex étudiant en droit gaffeur et étourdi, sous la forme de petites histoires tirées de la vie réelle et tournées monstrueusement en auto-dérision. Depuis Juin 2011, le blog traite de mes nouvelles aventures au Canada et de mon installation à Montréal. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu les anciens posts pour comprendre les nouveaux, ceci étant, et si c'était par la fin du blog que tout commençait ?

Alors pour reprendre depuis le début : 31 Octobre 2005 - Halloween et moi

Bonne lecture !
Nicopoi@GrandNicolas.com
/ / /
Et sinon , pour revenir au sommaire du blog , c'est ici !



1. 231 1,56 00:01:06 80,52 % 89,61 %
2. 188 1,58 00:01:24 84,04 % 81,91 %
3. 116 2,47 00:05:53 6,90 % 46,55 %
4. 100 2,24 00:04:48 10,00 % 59,00 %
5. 84 1,10 00:00:04 90,48 % 96,43 %
6. 79 1,73 00:02:05 17,72 % 72,15 %
7. 67 1,06 00:00:02 98,51 % 98,51 %
8. 66 1,15 00:00:04 95,45 % 93,94 %
9. 57 1,42 00:01:21 43,86 % 87,72 %
10. 33 2,88 00:11:27 0,00 % 24,24 %
11. 29 1,03 00:00:00 96,55 % 100,00 %
12. 25 2,84 00:06:38 32,00 % 52,00 %
13. 22 1,14 00:00:03 90,91 % 95,45 %
14. 21 1,33 00:00:10 95,24 % 76,19 %
15. 20 1,05 00:00:36 90,00 % 95,00 %
16. 17 1,06 00:00:00 100,00 % 100,00 %
17. 16 1,19 00:01:30 75,00 % 87,50 %
18. 16 1,19 00:00:48 100,00 % 81,25 %
19. 15 1,20 00:00:21 0,00 % 86,67 %
20. 15 1,27 00:00:31 93,33 % 93,33 %
21. 15 1,20 00:02:31 0,00 % 86,67 %
22. 13 1,08 00:00:01 100,00 % 92,31 %
23. 13 1,15 00:00:00 92,31 % 100,00 %
24. 13 1,31 00:01:41 38,46 % 76,92 %
25. 13 1,00 00:00:00 92,31 % 100,00 %
26. 11 1,09 00:00:02 100,00 % 90,91 %
27. 11 1,18 00:00:02 90,91 % 90,91 %
28. 10 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
29. 9 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
30. 9 1,00 00:00:00 88,89 % 100,00 %
31. 9 1,22 00:00:12 100,00 % 88,89 %
32. 8 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
33. 8 1,25 00:00:27 87,50 % 75,00 %
34. 7 1,14 00:00:28 57,14 % 85,71 %
35. 7 1,00 00:00:00 85,71 % 100,00 %
36. 7 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
37. 7 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
38. 6 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
39. 6 2,17 00:00:20 100,00 % 50,00 %
40.
cul
6 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
41. 6 1,17 00:00:02 83,33 % 83,33 %
42. 6 1,33 00:00:02 100,00 % 83,33 %
43. 6 1,17 00:00:04 100,00 % 83,33 %
44. 6 1,17 00:00:02 83,33 % 83,33 %
45. 6 5,00 00:23:28 33,33 % 33,33 %
46. 6 2,33 00:02:50 100,00 % 83,33 %
47. 6 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
48. 6 1,17 00:03:51 0,00 % 83,33 %
49. 6 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
50. 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
51. 5 1,00 00:00:00 60,00 % 100,00 %
52. 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
53. 5 1,00 00:00:00 80,00 % 100,00 %
54. 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
55. 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
56. 5 1,80 00:00:21 80,00 % 60,00 %
57. 5 2,60 00:10:36 80,00 % 20,00 %
58. 5 1,20 00:00:03 80,00 % 80,00 %
59. 5 1,00 00:00:00 80,00 % 100,00 %
60. 5 2,20 00:14:38 20,00 % 40,00 %
61. 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
62. 5 1,40 00:00:04 100,00 % 80,00 %
63. 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
64. 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
65. 4 1,25 00:04:43 100,00 % 75,00 %
66. 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
67. 4 3,00 00:01:31 75,00 % 25,00 %
68. 4 1,00 00:00:00 75,00 % 100,00 %
69. 4 2,75 00:06:55 25,00 % 50,00 %
70. 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
71. 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
72. 4 1,00 00:00:00 75,00 % 100,00 %
73. 4 1,25 00:00:26 100,00 % 75,00 %
74. 4 1,25 00:00:06 100,00 % 75,00 %
75. 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
76. 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
77. 4 1,50 00:00:06 100,00 % 75,00 %
78. 4 1,25 00:00:12 100,00 % 75,00 %
79. 4 1,50 00:00:05 100,00 % 75,00 %
80. 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
81. 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
82. 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
83. 4 1,25 00:00:02 100,00 % 75,00 %
84. 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
85. 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
86. 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
87. 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
88. 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
89. 4 2,50 00:05:05 0,00 % 25,00 %
90. 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
91. 3 4,67 00:27:50 33,33 % 33,33 %
92. <
/td>
3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
93. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
94. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
95. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
96. 3 1,00 00:00:00 66,67 % 100,00 %
97. 3 1,33 00:00:20 100,00 % 66,67 %
98. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
99. 3 1,67 00:02:58 100,00 % 66,67 %
100. 3 1,67 00:00:04 100,00 % 66,67 %
Partager cette page
Repost0