/
/
/
Et sinon , pour revenir au sommaire du blog , c'est ici !
600. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
601. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
602. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
603. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
604. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
605. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
606. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
607. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
608. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
609. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
610. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
611. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
612. | 1 | 2,00 | 00:01:01 | 100,00 % | 0,00 % | |
613. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
614. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
615. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
616. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
617. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
618. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
619. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
620. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
621. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
622. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
623. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
624. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
625. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
626. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
627. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % | |
628. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
629. | 1 | 3,00 | 00:00:40 | 100,00 % | 0,00 % | |
630. | 1 | 2,00 | 00:00:32 | 0,00 % | 0,00 % | |
631. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % | |
632. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
633. | 1 | 15,00 | 00:09:46 | 100,00 % | 0,00 % | |
634. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
635. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
636. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
637. | 1 | 3,00 | 00:04:07 | 100,00 % | 0,00 % | |
638. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
639. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
640. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
641. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
642. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
643. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
644. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
645. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
646. | 1 | 2,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
647. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
648. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
649. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
650. | 1 | 2,00 | 00:10:20 | 100,00 % | 0,00 % | |
651. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
652. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % | |
653. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
654. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
655. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
656. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
657. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
658. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
659. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
660. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
661. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
662. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
663. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
664. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
665. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
666. | 1 | 3,00 | 00:03:22 | 100,00 % | 0,00 % | |
667. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
668. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
669. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % | |
670. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
671. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
672. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
673. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
674. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
675. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
676. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
677. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
678. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
679. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
680. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
681. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
682. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
683. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
684. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
685. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
686. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
687. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
688. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
689. |
e?" class="text_wrapper">
|
1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
690. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
691. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
692. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
693. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
694. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
695. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
696. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
697. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
698. | 1 | 2,00 | 00:00:10 | 100,00 % | 0,00 % | |
699. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | |
700. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |