Ils ont trouvé mon blog en tapant ceci ... - Part 2 - Le Petit Nicolas mais en Plus Grand
Overblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : Le Petit Nicolas mais en Plus Grand
  • : Imaginez seulement que le Petit Nicolas soit devenu Grand ... Les aventures d'un ex étudiant en droit gaffeur, aujourd'hui en poste à Montréal.
  • Contact

On Air

Visiteurs Uniques depuis Octobre 2005

Think Different

Imprimez vous les deux premières saisons du Petit Nicolas mais en plus Grand :

Cliquez ici pour télécharger
 la saison 1 
la saison 2

C'est gratuit et ca ne pique pas les yeux ...
___l__aide....jpg

Me suivre sur Facebook/Twitter



Requêtes Insolites

Présentation du Blog

Bienvenue sur le blog du Petit Nicolas mais en Plus Grand !

Ce blog présente les navrantes aventures d'un ex étudiant en droit gaffeur et étourdi, sous la forme de petites histoires tirées de la vie réelle et tournées monstrueusement en auto-dérision. Depuis Juin 2011, le blog traite de mes nouvelles aventures au Canada et de mon installation à Montréal. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu les anciens posts pour comprendre les nouveaux, ceci étant, et si c'était par la fin du blog que tout commençait ?

Alors pour reprendre depuis le début : 31 Octobre 2005 - Halloween et moi

Bonne lecture !
Nicopoi@GrandNicolas.com
/ / /
Et sinon , pour revenir au sommaire du blog , c'est ici !



101. 3 1,67 00:00:23 100,00 % 66,67 %
102. 3 1,00 00:00:00 33,33 % 100,00 %
103. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
104. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
105. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
106. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
107. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
108. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
109. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
110. 3 3,67 00:03:35 100,00 % 66,67 %
111. 3 1,33 00:00:04 100,00 % 66,67 %
112. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
113. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
114. 3 3,00 00:03:46 66,67 % 66,67 %
115. 3 2,33 00:13:12 33,33 % 66,67 %
116. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
117. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
118. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
119. 3 3,67 00:07:48 0,00 % 0,00 %
120. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
121. 3 2,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
122. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
123. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
124. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
125. 3 2,33 00:03:09 33,33 % 66,67 %
126. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
127. 3 1,67 00:00:11 66,67 % 66,67 %
128. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
129. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
130. 3 2,00 00:00:25 100,00 % 66,67 %
131. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
132. 3 1,33 00:00:00 100,00 % 100,00 %
133. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
134. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
135. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
136. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
137. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
138. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
139. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
140. 2 2,00 00:00:36 100,00 % 50,00 %
141. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
142. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
143. 2 3,00 00:00:30 100,00 % 0,00 %
144. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
145. 2 1,50 00:00:00 50,00 % 100,00 %
146. 2 1,00 00:00:00 50,00 % 100,00 %
147. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
148. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
149. 2 2,50 00:00:46 100,00 % 50,00 %
150. 2 2,50 00:00:28 100,00 % 50,00 %
151. 2 1,50 00:00:00 50,00 % 50,00 %
152. 2 1,00 00:00:00 0,00 % 100,00 %
153. 2 1,50 00:00:13 50,00 % 50,00 %
154. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
155. 2 1,00 00:00:00 50,00 % 100,00 %
156. 2 2,00 00:00:27 100,00 % 50,00 %
157. 2 2,00 00:00:36 100,00 % 50,00 %
158. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
159. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
160. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
161. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
162. 2 1,50 00:00:00 100,00 % 100,00 %
163. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
164. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
165. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
166. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
167. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
168. 2 1,00 00:00:00 50,00 % 100,00 %
169. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
170. 2 1,50 00:00:27 50,00 % 50,00 %
171. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
172. 2 3,50 00:01:29 100,00 % 50,00 %
173. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
174. 2 1,50 00:00:18 100,00 % 50,00 %
175. 2 1,00 00:00:00 50,00 % 100,00 %
176. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
177. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
178. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
179. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
180. 2 2,00 00:00:57 100,00 % 0,00 %
181. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
182. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
183. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
184. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
185. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
186. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
187. 2 1,50 00:00:06 100,00 % 50,00 %
188. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
189. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
190. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
191. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
192. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
193. 2 10,50 00:26:51 0,00 % 0,00 %
194. 2 2,00 00:00:16 50,00 % 50,00 %
195. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
196. 2 2,00 00:01:53 100,00 % 50,00 %
197. 2 1,00 00:00:00 50,00 % 100,00 %
198. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
199. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
200. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %


Partager cette page