Paris Hilton nue dans sa douche - Le Petit Nicolas mais en Plus Grand
Overblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : Le Petit Nicolas mais en Plus Grand
  • : Imaginez seulement que le Petit Nicolas soit devenu Grand ... Les aventures d'un ex étudiant en droit gaffeur, aujourd'hui en poste à Montréal.
  • Contact

On Air

Visiteurs Uniques depuis Octobre 2005

Think Different

Imprimez vous les deux premières saisons du Petit Nicolas mais en plus Grand :

Cliquez ici pour télécharger
 la saison 1 
la saison 2

C'est gratuit et ca ne pique pas les yeux ...
___l__aide....jpg

Me suivre sur Facebook/Twitter



Requêtes Insolites

Présentation du Blog

Bienvenue sur le blog du Petit Nicolas mais en Plus Grand !

Ce blog présente les navrantes aventures d'un ex étudiant en droit gaffeur et étourdi, sous la forme de petites histoires tirées de la vie réelle et tournées monstrueusement en auto-dérision. Depuis Juin 2011, le blog traite de mes nouvelles aventures au Canada et de mon installation à Montréal. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu les anciens posts pour comprendre les nouveaux, ceci étant, et si c'était par la fin du blog que tout commençait ?

Alors pour reprendre depuis le début : 31 Octobre 2005 - Halloween et moi

Bonne lecture !
Nicopoi@GrandNicolas.com
/ / /
1. 101 1,46 00:00:48 79,21 % 83,17 %
2. 36 1,36 00:00:07 100,00 % 77,78 %
3. 35 1,06 00:00:03 97,14 % 94,29 %
4. 30 1,07 00:00:05 96,67 % 93,33 %
5. 22 1,05 > 00:00:00 100,00 % 95,45 %
6. 20 1,45 00:01:05 25,00 % 90,00 %
7. 19 1,47 00:00:17 100,00 % 73,68 %
8. 17 1,41 00:00:14 100,00 % 88,24 %
9. 15 1,07 00:00:00 100,00 % 100,00 %
10. 15 1,13 00:00:02 100,00 % 93,33 %
11. 15 1,13 00:01:06 100,00 % 86,67 %
12. 13 1,23 00:00:14 92,31 % 76,92 %
13. 13 1,46 00:00:14 100,00 % 69,23 %
14. 13 1,15 00:00:13 76,92 % 84,62 %
15. 13 1,23 00:00:51 84,62 % 84,62 %
16. 11 1,36 00:00:05 100,00 % 81,82 %
17. 11 1,73 00:00:22 100,00 % 45,45 %
18. 10 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
19. 10 1,80 00:00:14 100,00 % 70,00 %
20. 10 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
21. 9 1,11 00:00:00 100,00 % 100,00 %
22. 9 1,22 00:00:12 100,00 % 77,78 %
23. 9 1,33 00:00:27 100,00 % 77,78 %
24. 9 2,78 00:04:30 55,56 % 55,56 %
25. 9 1,11 00:00:26 88,89 % 88,89 %
26. 9 3,00 00:04:42 77,78 % 33,33 %
27. 8 1,38 00:00:46 87,50 % 62,50 %
28. 8 1,12 00:00:02 75,00 % 87,50 %
29. 8 4,00 00:04:52 25,00 % 0,00 %
30. 8 1,75 00:01:14 100,00 % 75,00 %
31. 7 1,86 00:02:34 85,71 % 71,43 %
32. 7 2,43 00:02:38 28,57 % 28,57 %
33. 7 1,43 00:01:49 100,00 % 71,43 %
34. 7 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
35. 7 1,29 00:01:53 85,71 % 71,43 %
36. 7 1,43 00:08:16 100,00 % 71,43 %
37. 7 1,14 00:02:07 100,00 % 85,71 %
38. 7 1,43 00:00:21 100,00 % 57,14 %
39. 6 2,00 00:00:36 100,00 % 16,67 %
40. 6 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
41. 6 1,50 00:00:59 100,00 % 83,33 %
42. 6 1,50 00:02:23 100,00 % 66,67 %
43. 6 1,50 00:00:12 100,00 % 50,00 %
44. 6 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
45. 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
46. 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
47. 5 1,20 00:00:08 100,00 % 80,00 %
48. 5 2,00 00:00:12 80,00 % 40,00 %
49. 5 1,40 00:00:02 100,00 % 80,00 %
50. 5 1,80 00:00:13 80,00 % 80,00 %
51. 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
52. 5 2,20 00:00:44 100,00 % 40,00 %
53. 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
54. 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
55. 4 1,50 00:00:05 100,00 % 75,00 %
56. 4 1,50 00:00:08 100,00 % 75,00 %
57. 4 1,00 00:00:00 75,00 % 100,00 %
58. 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
59. 4 2,50 00:08:35 50,00 % 50,00 %
60. 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
61. 4 1,25 00:00:05 100,00 % 75,00 %
62. 4 1,50 00:06:02 100,00 % 75,00 %
63. 4 1,50 00:00:18 100,00 % 75,00 %
64. 4 1,00 00:00:00 75,00 % 100,00 %
65. 4 2,25 00:00:55 25,00 % 75,00 %
66. 4 1,75 00:02:21 100,00 % 75,00 %
67. 4 5,50 00:04:38 25,00 % 50,00 %
68. 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
69. 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
70. 4 1,00 00:00:00 25,00 % 100,00 %
71. 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
72. 4 1,50 00:01:24 100,00 % 75,00 %
73. 4 1,00 00:00:00 25,00 % 100,00 %
74. 3 1,67 00:08:02 33,33 % 66,67 %
75. 3 1,67 00:00:38 100,00 % 33,33 %
76. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
77. 3 1,33 00:00:17 100,00 % 66,67 %
78. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
79. 3 1,33 00:00:26 100,00 % 66,67 %
80. 3 1,33 00:01:08 33,33 % 66,67 %
81. 3 2,00 00:00:33 100,00 % 33,33 %
82. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
83. 3 1,33 00:05:42 100,00 % 66,67 %
84. 3 1,33 00:00:03 100,00 % 66,67 %
85. 3 1,67 00:02:55 100,00 % 33,33 %
86. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
87. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
88. 3 3,33 00:06:33 100,00 % 33,33 %
89. 3 1,67 00:00:12 100,00 % 66,67 %
90. 3 1,00 00:05:37 100,00 % 66,67 %
91. 3 1,00 00:00:00 66,67 % 100,00 %
92. 3 2,33 00:01:34 100,00 % 66,67 %
93. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
94. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
95. 3 1,67 00:00:07 100,00 % 66,67 %
96. 3 3,33 00:16:01 33,33 % 0,00 %
97. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
98. 3 2,67 00:01:18 66,67 % 33,33 %
99. 3 2,00 00:00:27 66,67 % 33,33 %
100. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
101. 3 1,33 00:00:00 33,33 % 100,00 %
102.

Partager cette page