Ils ont trouvé mon blog en tapant ceci ... - Part 6 - Le Petit Nicolas mais en Plus Grand
Overblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : Le Petit Nicolas mais en Plus Grand
  • : Imaginez seulement que le Petit Nicolas soit devenu Grand ... Les aventures d'un ex étudiant en droit gaffeur, aujourd'hui en poste à Montréal.
  • Contact

On Air

Visiteurs Uniques depuis Octobre 2005

Think Different

Imprimez vous les deux premières saisons du Petit Nicolas mais en plus Grand :

Cliquez ici pour télécharger
 la saison 1 
la saison 2

C'est gratuit et ca ne pique pas les yeux ...
___l__aide....jpg

Me suivre sur Facebook/Twitter



Requêtes Insolites

Présentation du Blog

Bienvenue sur le blog du Petit Nicolas mais en Plus Grand !

Ce blog présente les navrantes aventures d'un ex étudiant en droit gaffeur et étourdi, sous la forme de petites histoires tirées de la vie réelle et tournées monstrueusement en auto-dérision. Depuis Juin 2011, le blog traite de mes nouvelles aventures au Canada et de mon installation à Montréal. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu les anciens posts pour comprendre les nouveaux, ceci étant, et si c'était par la fin du blog que tout commençait ?

Alors pour reprendre depuis le début : 31 Octobre 2005 - Halloween et moi

Bonne lecture !
Nicopoi@GrandNicolas.com
/ / /
Et sinon , pour revenir au sommaire du blog , c'est ici !



501. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
502. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
503. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
504. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
505. 1 2,00 00:00:47 100,00 % 0,00 %
506. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
507. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
508. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
509. 1 4,00 00:01:30 100,00 % 0,00 %
510. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
511. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
512. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
513. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
514. 1 3,00 00:00:30 100,00 % 0,00 %
515. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
516. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
517. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
518. 1 3,00 00:01:34 100,00 % 0,00 %
519. 1 3,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
520. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
521. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
522. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
523. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
524. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
525. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
526. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
527. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
528. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
529. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
530. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
531. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
532. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
533. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
534. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
535. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
536. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
537. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
538. 1 1,00 00:00:00 0,00 % 100,00 %
539. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
540. 1 3,00 00:01:34 100,00 % 0,00 %
541. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
542. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
543. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
544. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
545. 1 12,00 00:06:08 100,00 % 0,00 %
546. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
547. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
548. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
549. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
550. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
551. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
552. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
553. 1 1,00 00:26:05 100,00 % 0,00 %
554. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
555. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
556. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
557. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
558. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
559. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
560. 1 4,00 00:04:51 100,00 % 0,00 %
561. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
562. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
563. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
564. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
565. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
566. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
567. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
568. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
569. 1 2,00 00:00:31 100,00 % 0,00 %
570. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
571. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
572. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
573. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
574. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
575. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
576. 1 3,00 00:00:07 100,00 % 0,00 %
577. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
578. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
579. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
580. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
581. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
582. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
583. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
584. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
585. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
586. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
587. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
588. 1 4,00 00:05:03 100,00 % 0,00 %
589. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
590. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
591. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
592. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
593. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
594. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
595. 1 1,00 00:00:00 0,00 % 100,00 %
596. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
597. 1 3,00 00:01:01 100,00 % 0,00 %
598. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
599. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
600. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %


Partager cette page