Bonjour à vous !
Je vous propose le classement Twitter Mars 2011, actualisation des 3 précédents classements déjà effectués en Juillet, Septembre, Octobre 2010, Janvier et Février 2011.
Pour rappel, voici les conditions pour figurer dans ce classement :
- Avoir twitté dans les 2 dernières semaines
- Ne pas faire tenir son compte Twitter par un stagiaire
- Parler Français dans plus de 80% des Tweets (dans les faits, plus de 50% aurait suffit)
- Ne pas s'appeler Joe et Zette
- Ne pas être un compte exclusivement dédié d'entreprise/média, être un peu humain, quoi.
- Je vous ai oublié ? Contactez-moi
Pour info, ce classement n'a pas été fait par un algorithme ultra méga puissant de la mort qui tue. Il n'a pas été fait par un stagiaire. Il n'a pas été fait durant mes heures de travail. Ce classement n'est évidemment pas parfait, et il est probable que j'ai fait quelques oublis, aidez-moi à rectifier d'éventuelles erreurs.
L'intégralité de ce classement est disponible au format pdf :
Quelques petites remarques :
- Les recordman du recrutement sont misspress , jeanlucr et mouloudachour . Comme quoi, si on disait qu'on ne prête qu'aux riches, on pourrait dire aujourd'hui qu'on ne follow que les très suivis.
- Ils font fuir leurs followers ! Ce sont touchcream , florencedesruol et georglob . Z'ont mangé de l'ail ou quoi ?
- Dans ce Top 250, 134 comptes sont sur Paris.
- Les blogueurs ne sont que 95 dans ce top 250 !
- En règle générale : ce dernier classement fait ressortir que l'intérêt principal de Twitter est qu'on y trouve des journalistes, chefs d'entreprise, professionnels de la communication, bref, des personnes influentes qu'il est facile d'y démarcher/contacter. En revanche, l'inconvénient est que Twitter en devient une petite oligarchie, là où les blogs permettent eux de faire émerger de nouvelles têtes. Pour résumer, les inconnus ont peu de chance de "percer" sur Twitter, quand c'est possible sur les blogs. C'est une vraie leçon à méditer !
Classement | Précédent | Compte Twitter | Followers au 07/03/11 | Au 02/02/11 | Différence | Fonction revendiquée | Ville |
|
1 | 1 | jeanlucr | 232710 | 226538 | 6172 | Consultant / Formateur TIC | Paris | Homme |
2 | 3 | pressecitron | 64542 | 60631 | 3911 | Blogueur / Geek | Lyon | Homme |
3 | 5 | misspress | 57784 | 50689 | 7095 | Journaliste | Paris | Femme |
4 | 4 | monsieurdream | 57686 | 53770 | 3916 | Blogueur | Paris | Homme |
5 | 6 | marion_mdm | 50166 | 48891 | 1275 | Blogueur / Geek | Paris | Femme |
6 | 8 | alicanth | 48669 | 43933 | 4736 | Journaliste | Paris | Femme |
7 | 7 | benoithamon | 46823 | 44322 | 2501 | Politique (PS) | Paris | Homme |
8 | 9 | voilavoila | 45148 | 41811 | 3337 | - | - | Homme |
9 | 10 | xternisien | 44083 | 40064 | 4019 | Journaliste | Paris | Homme |
10 | 11 | LaFermeDuWeb | 41979 | 38434 | 3545 | Blogueur / Geek | Lyon | Homme |
11 | 12 | laurentwauquiez | 37917 | 36097 | 1820 | Politique (UMP) | Paris | Homme |
12 | 13 | bdescary | 36470 | 35736 | 734 | Blogueur / Conférencier | Montréal | Homme |
13 | 17 | mouloudachour | 34416 | 28698 | 5718 | Blogueur | (Ile de France) | Homme |
14 | 14 | musikplease | 34082 | 33137 | 945 | Blogueur | Marseille | Homme |
15 | 18 | humourdedroite | 33801 | 28257 | 5544 | - | Paris | Blog collaboratif |
16 | 16 | VinZ | 33427 | 31694 | 1733 | Blogueur / Geek | (Luxembourg) | Homme |
17 | 15 | versac | 32811 | 32365 | 446 | CEO | Paris | Homme |
18 | 23 | koreus | 30529 | 26086 | 4443 | Blogueur / Geek | Lyon | Homme |
19 | 21 | Maitre_Eolas | 29004 | 26359 | 2645 | Avocat | Paris | Homme |
20 | 20 | baptisteblog | 28405 | 27757 | 648 | Marin | Paris | Homme |
21 | 19 | rubin | 28158 | 27812 | 346 | Blogueur | (France) | Homme |
22 | 22 | madd0 | 26505 | 26277 | 228 | Programmeur / Blogueur | Paris | Homme |
23 | 27 | cyrilpaglino | 23881 | 19599 | 4282 | Journaliste | Paris | Homme |
24 | 24 | FredCavazza | 23474 | 21146 | 2328 | Web Consultant | - | Homme |
25 | 25 | lucbernouin | 22026 | 20976 | 1050 | Blogueur / Geek | - | Homme |
26 | 26 | Korben | 21559 | 20434 | 1125 | Blogueur / Geek | Chamalières | Homme |
27 | 28 | PenelopeB | 21043 | 19569 | 1474 | Dessinatrice | Paris | Femme |
28 | 30 | pierrehaski | 20667 | 17087 | 3580 | Journaliste | Paris | Homme |
29 |
|
modissimo | 20436 | 16392 | 4044 | Blogueur Mode | Paris | Homme |
30 | 29 | beatricepirate | 19785 | 18502 | 1283 | Musicienne | Montréal | Femme |
31 | 33 | F1alaUne | 18669 | 15895 | 2774 | Journaliste | Boulogne-Billancourt | Homme |
32 | 32 | gamesandgeeks | 18515 | 16053 | 2462 | Blogueur | Grenoble | Homme |
33 | 35 | guybirenbaum | 18259 | 15246 | 3013 | Blogueur | Paris | Homme |
34 | 36 | manhack | 18155 | 14618 | 3537 | Journaliste / Chroniqueur | Paris | Homme |
35 | 31 | conseilsmkg | 17841 | 17029 | 812 | Blogueur / Geek | Paris | Homme |
36 | 34 | DavidAbiker | 15566 | 15535 | 31 | Journaliste / Chroniqueur | Paris | Homme |
37 | 40 | Vidberg | 15497 | 12115 | 3382 | Dessinateur | Paris | Homme |
38 | 39 | benoitraphael | 15037 | 12174 | 2863 | Co Fondeur Le Post | - | Homme |
39 | 37 | gonzague | 14973 | 14312 | 661 | Blogueur | Paris | Homme |
40 | 42 | anne_hidalgo | 13918 | 11811 | 2107 | Politique (PS) | Paris | Femme |
41 | 41 | monsieurlam | 13861 | 12020 | 1841 | Blogueur / Geek | Paris | Homme |
42 | 38 | vincentglad | 13721 | 12676 | 1045 | Journaliste / Chroniqueur | Paris | Homme |
43 | 43 | Kriisiis | 13079 | 11683 | 1396 | Community Manager | Lyon | Homme |
44 |
|
oxmopuccino | 12885 | 11651 | 1234 | Musicopathe Rapologue | (France) | Homme |
45 | 53 | Bouletcorp | 12585 | 9655 | 2930 | Blogueur BD (le meilleur) | Paris | Homme |
46 | 45 | vincent_ducrey | 12329 | 10771 | 1558 | Conseiller Internet Gouvernemental | - | Homme |
47 | 48 | vendeesign | 11902 | 10348 | 1554 | Consultant / Webentrepreneur | - | Homme |
48 | 44 | notpatrick | 11890 | 11653 | 237 | PodCaster | Paris | Homme |
49 | 51 | edwyplenel | 11386 | 9822 | 1564 | Rédacteur en Chef | Paris | Homme |
50 | 47 | Vinvin | 10918 | 10566 | 352 | Co-auteur / Co-réalisateur / Producteur | Paris | Homme |
51 | 46 | florencedesruol | 10284 | 10647 | -363 | Consultante marketing & communication | Lyon | Femme |
52 | 49 | emob | 10235 | 10171 | 64 | Web Entrepreneur | Toulon | Homme |
53 | 54 | cecileduflot | 10070 | 8992 | 1078 | Politique (Les Verts) | Villeneuve Saint Georges | Femme |
54 | 50 | naro | 10048 | 9911 | 137 | Events and PR professional | Paris | Homme |
55 | 52 | romain | 9777 | 9735 | 42 | Web Entrepreneur | Toulon | Homme |
56 | 55 | MryEmery | 9069 | 8530 | 539 | Journaliste / Chroniqueur | Paris | Homme |
57 | 57 | AlexHervaud | 8829 | 8182 | 647 | Journaliste Ecrans.fr | Paris | Homme |
58 | 59 | GillesKLEIN | 8725 | 8037 | 688 | Journaliste / Chroniqueur | Paris | Homme |
59 | 56 | eogez | 8690 | 8413 | 277 | Blogueur / Geek | Paris | Femme |
60 | 58 | fbrahimi | 8351 | 8070 | 281 | CEO | Ile de France | Homme |
61 | 63 | tuxplanet | 8289 | 7798 | 491 | Blogueur / Geek | Rennes | Homme |
62 | 60 | pierretran | 8237 | 7895 | 342 | Journaliste | Paris | Homme |
63 | 64 | montebourg | 8141 | 7307 | 834 | Politique (PS) | Paris | Homme |
64 |
|
renaudrevel | 8079 | 7448 | 631 | Rédacteur en chef média à L'Express | Paris | Homme |
65 |
|
Altaide_JF | 7986 | 7928 | 58 | Recrutement et RH 2.0 | (France) | Homme |
66 | 66 | MartinMedus | 7920 | 7227 | 693 | Blogueur | Paris | Homme |
67 | 62 | egadenne | 7901 | 7799 | 102 | Blogueur / Consultant Manager Web | Paris | Homme |
68 | 65 | vincentabry | 7803 | 7231 | 572 | Blogueur / Geek | Montréal | Homme |
69 |
|
epelboin | 7677 | 7548 | 129 | Blogueur / Geek | Paris | Homme |
70 | 71 | quatremer | 7541 | 6794 | 747 | Blogueur | Bruxelles | Homme |
71 | 72 | amauryguibert | 7378 | 6748 | 630 | Journaliste | Paris | Homme |
72 | 68 | AudeBaron | 7329 | 6890 | 439 | Journaliste Le Post | Paris | Femme |
73 | 70 | camj59 | 7323 | 6826 | 497 | Consultant / Community Manager | Lille | Homme |
74 | 69 | deputetardy | 7172 | 6852 | 320 | Politique (UMP) | Paris / Annecy | Homme |
75 | 61 | georglob | 7165 | 7799 | -634 | Création de site Web | Paris | Homme |
76 | 67 | crouzet | 6957 | 6950 | 7 | Blogueur | Balaruc les Bains | Homme |
77 |
|
darkplanneur | 6889 | 6732 | 157 | Director of Strategic Planning | Paris | Homme |
78 | 73 | moderateur | 6770 | 6374 | 396 | Community Manager | Rennes | Homme |
79 |
|
cdeniaud | 6762 | 6656 | 106 | Co-fondateur de The Persuaders | Paris | Homme |
80 | 75 | gregfromparis | 6689 | 6287 | 402 | Blogueur / Geek | - | Homme |
81 |
|
johanhufnagel | 6669 | 6032 | 637 | Rédacteur en chef / Co-fondateur Slate.fr | Paris | Homme |
82 | 76 | pierrechappaz | 6604 | 6130 | 474 | PDG Wikio | Nice | Homme |
83 |
|
bompard | 6514 | 6285 | 229 | PDG Fnac | Paris | Homme |
84 | 85 | cedricgarrofe | 6477 | 5616 | 861 | Blogueur (Politique) | Paris | Homme |
85 | 74 | matthieublanco | 6427 | 6347 | 80 | Community Manager | Paris | Homme |
86 |
|
Mettout | 6335 | 5816 | 519 | Rédacteur en Chef L'Express | Paris | Homme |
87 | 79 | FLefebvre_UMP | 6198 | 5904 | 294 | Politique (UMP) | (Hauts de Seine) | Homme |
88 | 78 | mrboo | 6074 | 5995 | 79 | Web Entrepreneur | Paris | Homme |
89 | 77 | stefko001 | 6070 | 6037 | 33 | Marketing Internet | (France) | Homme |
90 | 80 | sirchamallow | 6014 | 5897 | 117 | Blogueur / Geek | Lyon | Homme |
91 | 83 | buzzman_time | 5997 | 5704 | 293 | Blogueur / Geek | Paris | Homme |
92 | 82 | FogielEurope1 | 5983 | 5726 | 257 | Chroniqueur | Paris | Homme |
93 | 81 | CedricBonnet | 5956 | 5743 | 213 | Community Manager | Talence | Homme |
94 | 84 | fred_montagnon | 5937 | 5631 | 306 | PDG Overblog | Paris | Homme |
95
|
88 | MathieuFlex | 5936 | 5398 | 538 | Publicitaire | Paris | Homme |
96 |
|
nicolasbordas | 5927 | 5769 | 158 | Président de TBWA | Paris | Homme |
97 |
|
vikash_dhorasoo | 5640 | 5156 | 484 | Blogueur | (France) | Homme |
98 | 92 | Eberretta | 5632 | 5143 | 489 | Journaliste | - | Homme |
99 | 94 | papygeek | 5592 | 5043 | 549 | Blogueur | Nantes | Homme |
100 | 93 | edouardbaer | 5584 | 5070 | 514 | Comédien | - | Homme |