Overblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : Le Petit Nicolas mais en Plus Grand
  • : Imaginez seulement que le Petit Nicolas soit devenu Grand ... Les aventures d'un ex étudiant en droit gaffeur, aujourd'hui en poste à Montréal.
  • Contact

On Air

Visiteurs Uniques depuis Octobre 2005

Think Different

Imprimez vous les deux premières saisons du Petit Nicolas mais en plus Grand :

Cliquez ici pour télécharger
 la saison 1 
la saison 2

C'est gratuit et ca ne pique pas les yeux ...
___l__aide....jpg

Archives

Me suivre sur Facebook/Twitter



Requêtes Insolites

Présentation du Blog

Bienvenue sur le blog du Petit Nicolas mais en Plus Grand !

Ce blog présente les navrantes aventures d'un ex étudiant en droit gaffeur et étourdi, sous la forme de petites histoires tirées de la vie réelle et tournées monstrueusement en auto-dérision. Depuis Juin 2011, le blog traite de mes nouvelles aventures au Canada et de mon installation à Montréal. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu les anciens posts pour comprendre les nouveaux, ceci étant, et si c'était par la fin du blog que tout commençait ?

Alors pour reprendre depuis le début : 31 Octobre 2005 - Halloween et moi

Bonne lecture !
Nicopoi@GrandNicolas.com
/ / /
La curiosité est un vilain défaut.
Donc, oui, c'était bien un fake.











301.
1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
302. 1 4,00 00:00:40 0,00 % 0,00 %
303. 1 2,00 00:00:19 100,00 % 0,00 %
304. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
305. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
306. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
307. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
308. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
309. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
310. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
311. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
312. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
313. 1 3,00 00:04:00 100,00 % 0,00 %
314. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
315. 1 3,00 00:00:31 100,00 % 0,00 %
316. 1 2,00 00:00:36 100,00 % 0,00 %
317. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
318. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
319. 1 3,00 00:02:49 100,00 % 0,00 %
320. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
321. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
322. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
323. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
324. 1 2,00 00:00:30 100,00 % 0,00 %
325. 1 3,00 00:01:11 100,00 % 0,00 %
326. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
327. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
328. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
329. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
330. 1 2,00 00:00:53 100,00 % 0,00 %
331. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
332. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
333. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
334. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
335. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
336. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
337. 1 2,00 00:00:27 100,00 % 0,00 %
338. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
339. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
340. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
341. 1 2,00 00:00:24 100,00 % 0,00 %
342. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
343. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
344. 1 2,00 00:00:19 100,00 % 0,00 %
345. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
346. 1 2,00 00:01:02 100,00 % 0,00 %
347. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
348. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
349. 1 3,00 00:00:18 100,00 % 0,00 %
350. 1 3,00 00:01:50 100,00 % 0,00 %
351. 1 3,00 00:00:37 100,00 % 0,00 %
352. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
353. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
354. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
355. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
356. 1 3,00 00:00:22 100,00 % 0,00 %
357. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
358. 1 2,00 00:01:26 100,00 % 0,00 %
359. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
360. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
361. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
362. 1 3,00 00:00:31 100,00 % 0,00 %
363. 1 3,00 00:00:29 100,00 % 0,00 %
364. 1 3,00 00:00:22 100,00 % 0,00 %
365. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
366. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
367. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
368. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
369. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
370. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
371. 1 3,00 00:00:22 100,00 % 0,00 %
372. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
373. 1 2,00 00:00:22 100,00 % 0,00 %
374. 1 3,00 00:04:10 100,00 % 0,00 %
375. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
376. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
377. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
378. 1 1,00 00:00:00 0,00 % 100,00 %
379. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
380. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
381. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
382. 1 7,00 00:03:13 100,00 % 0,00 %
383. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
384. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
385. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
386. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
387. 1 2,00 00:03:28 100,00 % 0,00 %
388. 1 3,00 00:01:02 100,00 % 0,00 %
389. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
390. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
391. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
392. 1 8,00 00:11:50 100,00 % 0,00 %
393. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
394. 1 2,00 00:00:32 0,00 % 0,00 %
395. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
396. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
397. 1 2,00 00:00:22 100,00 % 0,00 %
398. 1 2,00 00:00:14 100,00 % 0,00 %
399. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
400. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

Partager cette page
Repost0